Preisliste

Anfang derUnterkunf 17:00 Uhr, Ende der Unterkunft 10:00 Uhr. Wechsel Sam./Sam.

WOCHENPREISE SAISON 2020
PREISE PRO WOHNUNG PRO WOCHE
zweizimmerwohnung für
von bis 2 personen 3 personen 4 personen
28- apr 30-mag € 375,00 € 400,00 € 425,00
30-mag 06-giu € 375,00 € 400,00 € 425,00
06-giu 20-giu € 425,00 € 465,00 € 490,00
20-giu 27-giu € 465,00 € 525,00 € 575,00
27-giu 04-lug € 490,00 € 550,00 € 598,00
04-lug 11-lug € 545,00 € 625,00 € 685,00
11-lug 18-lug € 595,00 € 675,00 € 735,00
18-lug 25-lug € 675,00 € 735,00 € 799,00
25-lug 01-ago € 790,00 € 850,00 € 910,00
01-ago 08-ago € 850,00 € 910,00 € 970,00
08-ago 15-ago €1100,00 € 1150,00 € 1200,00
15-ago 22-ago € 1100,00 € 1150,00 € 1200,00
22-ago 29-ago € 790,00 € 850,00 € 910,00
 29-ago 05-set € 545,00 € 625,00 € 685,00
05-set 12-set € 435,00 € 465,00 € 490,00
12-set 10-ott € 425,00 € 465,00 € 490,00

ZUBEHÖRKOSTEN FÄLLING AM ORT
Pauschale pro Woche pro Person: 40,00 € inklusive von Strom, Wasser, Gas, Bettwäsche und Klimaanlage.
Obligatorisch pro Wohnung: Endreinigung 50,00 € (Kochecke und Geschirr ausgeschloßen, der Kunde muss sie selber erledigen – Strafe von 26 € wenn nicht erledigt)
Kaution: 100,00 € rückzahlbar am Ende der Unterkunft in Abwesenheit von Schaden.

OBLIGATORISCHE AUSGABEN

Kurtaxe: Juli und August 0,60 € pro Tag und Person ab 12 Jahren; Mai, Juni, September, Oktober 0,30 € pro Person ab 12 Jahren.

WAHLVERLEIH
Badewäsche: 8,00 Euro pro Person pro Woche;
Strand: 1 Sonnenschirm+2 Liegen am Strand unseres Apartmenthauses 90,00 Euro pro Woche.
Wiege: auf Antrag 25,00 Euro pro Woche am Ort. Kostenfrei wenn mitgebracht.
Tiere: kleine Tiere zulässig.
Parkplatz: unbewachter Parkplatz vor dem Apartmenthaus kostenfrei.