ARRIVI E PARTENZE TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA
Inizio soggiorno h 17:00, fine h 10:00. Cambi Tutti i giorni della settimana.
TARIFFE SETTIMANALI STAGIONE 2020 | ||||||
PREZZI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA | ||||||
Bilocale per | ||||||
dal | al | 2 persone | 3 persone | 4 persone | ||
28- apr | 30-mag | € 375,00 | € 400,00 | € 425,00 | ||
30-mag | 06-giu | € 375,00 | € 400,00 | € 425,00 | ||
06-giu | 20-giu | € 425,00 | € 465,00 | € 490,00 | ||
20-giu | 27-giu | € 465,00 | € 525,00 | € 575,00 | ||
27-giu | 04-lug | € 490,00 | € 550,00 | € 598,00 | ||
04-lug | 11-lug | € 545,00 | € 625,00 | € 685,00 | ||
11-lug | 18-lug | € 595,00 | € 675,00 | € 735,00 | ||
18-lug | 25-lug | € 675,00 | € 735,00 | € 799,00 | ||
25-lug | 01-ago | € 790,00 | € 850,00 | € 910,00 | ||
01-ago | 08-ago | € 850,00 | € 910,00 | € 970,00 | ||
08-ago | 15-ago | €1100,00 | € 1150,00 | € 1200,00 | ||
15-ago | 22-ago | € 1100,00 | € 1150,00 | € 1200,00 | ||
22-ago | 29-ago | € 790,00 | € 850,00 | € 910,00 | ||
29-ago | 05-set | € 545,00 | € 625,00 | € 685,00 | ||
05-set | 12-set | € 435,00 | € 465,00 | € 490,00 | ||
12-set | 10-ott | € 425,00 | € 465,00 | € 490,00 |
COSTI ACCESSORI DA PAGARE IN LOCO
Forfait settimanale a persona: € 40,00 include luce, acqua, gas, biancheria da letto, aria condizionata. Obbligatorio ad appartamento: pulizia finale € 50,00 (escluso angolo cottura e stoviglie, a carico del cliente – penale di € 26 per mancata pulizia). Cauzione: € 100,00 rimborsabili a fine soggiorno in assenza di danni arrecati.
SPESE OBBLIGATORIE
Tassa di soggiorno: luglio e agosto 0,60€ al giorno per persona dal 12° anno di età; maggio, giugno, settembre, ottobre 0,30 € per persona dal 12 anno di età.
NOLO FACOLTATIVO
Biancheria da bagno: €. 8,00 a persona a settimana; Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini nella spiaggia del residence €. 120 a settimana. Culla: su richiesta €. 25,00 a settimana in loco. Gratis se portata. Animali: ammessi di piccola taglia. Parcheggio: gratuito incustodito davanti al residence.